| Anggaran : Rp. 435.356.400,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51.600.000,00 |
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 204.376.800,00 |
| Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD | 2.430.000,00 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | 16.329.100,00 |
| Penyediaan Tunjangan BPD | 41.400.000,00 |
| Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW | 50.400.000,00 |
| Penyedian Ops Desa dari Dana Desa | 27.011.000,00 |
| Penyediaan Sarana Perkantora / Pemerintahan | 19.096.500,00 |
| Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kantor Desa | 22.713.000,00 |
| Anggaran : Rp. 427.235.420,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub BIdang Pendidikan | 84.949.460,00 |
| Sub Bidang Kesehatan | 156.609.960,00 |
| Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 48.946.000,00 |
| Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 136.730.000,00 |
| Anggaran : Rp. 91.011.968,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 43.200.000,00 |
| Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 12.341.968,00 |
| Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35.470.000,00 |
| Anggaran : Rp. 69.186.080,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 27.200.000,00 |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 32.900.000,00 |
| Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa | 7.000.000,00 |
| Sub Bidang Koperasi dan UMKM | 2.086.080,00 |
| Anggaran : Rp. 296.600.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak | 291.600.000,00 |
| Item | Anggaran |
|---|---|
| Jumlah Belanja | 1.531.674.616,00 |
| Surplus / (Defisit) | 10.969.028,00 |
| Penerimaan Pembiayaan | 10.969.028,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 10.969.028,00 |
| Jumlah Pembiayaan | 10.969.028,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | 0,00 |